Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.


HRRR-Hawaii Model Fields - Experimental

Model: HRRR-HI (Experimental)    Area: Full    Date: 13 Jun 2025 - 21Z


Model:  
Domain:  
Date:  


      Valid Time  
 Fri 
21
 Fri 
22
 Fri 
23
 Sat 
00
 Sat 
01
 Sat 
02
 Sat 
03
 Sat 
04
 Sat 
05
 Sat 
06
 Sat 
07
 Sat 
08
 Sat 
09
 Sat 
10
 Sat 
11
 Sat 
12
 Sat 
13
 Sat 
14
 Sat 
15
 Sat 
16
 Sat 
17
 Sat 
18
 Sat 
19
 Sat 
20
 Sat 
21
 Sat 
22
 Sat 
23
 Sun 
00
 Sun 
01
 Sun 
02
 Sun 
03
 Sun 
04
 Sun 
05
 Sun 
06
 Sun 
07
 Sun 
08
 Sun 
09
  All
times
Loop Forecast  
 000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018   019   020   021   022   023   024   025   026   027   028   029   030   031   032   033   034   035   036 
all fields      000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      all fields
                                                                             
1 km agl reflectivity Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      1 km agl reflectivity
composite reflectivity Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      composite reflectivity
max 1 km agl reflectivity Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      max 1 km agl reflectivity
1h precip Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      1h precip
total acc precip Yes Yes      002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      total acc precip
precipitation type Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      precipitation type
total acc snowfall (10-1) Yes Yes      002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      total acc snowfall (10-1)
total snowfall (var dens) Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      total snowfall (var dens)
1-h snowfall (10-to-1) Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      1-h snowfall (10-to-1)
snow depth Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      snow depth
snow water equiv Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      snow water equiv
                                                                             
GOES-W water vapor Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      GOES-W water vapor
GOES-W Infrared Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      GOES-W Infrared
cloud top height                                                                               cloud top height
total cloud cover Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      total cloud cover
low-level cloud cover Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      low-level cloud cover
mid-level cloud cover Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      mid-level cloud cover
high-level cloud cover Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      high-level cloud cover
                                                                             
10m wind Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      10m wind
max 10m wind Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      max 10m wind
10m wind gust potential Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      10m wind gust potential
80m wind Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      80m wind
skin temp Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      skin temp
2m temp Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      2m temp
2m potential temp Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      2m potential temp
2m temp - skin temp Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      2m temp - skin temp
2m dew point Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      2m dew point
2m RH Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      2m RH
surface pressure Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      surface pressure
precipitable water Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      precipitable water
                                                                             
surface CAPE Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      surface CAPE
most unstable CAPE Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      most unstable CAPE
surface CIN Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      surface CIN
best LI Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      best LI
LCL Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      LCL
max vert int graupel Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      max vert int graupel
0-6 km shear Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      0-6 km shear
2-5 km max updraft helicity Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      2-5 km max updraft helicity
mean vvel Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      mean vvel
max updraft Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      max updraft
max downdraft Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      max downdraft
                                                                             
ceiling                                                                               ceiling
visibility Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      visibility
aviation flight rules Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      aviation flight rules
echo top height Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      echo top height
                                                                             
sensible heat flux Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      sensible heat flux
latent heat flux Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      latent heat flux
PBL height Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      PBL height
outgoing longwave radiation Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      outgoing longwave radiation
incoming shortwave radiation Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      incoming shortwave radiation
incoming direct radiation Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      incoming direct radiation
incoming diffuse radiation Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      incoming diffuse radiation
                                                                             
925-hPa temperature Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      925-hPa temperature
850-hPa temperature Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      850-hPa temperature
850-hPa wind Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      850-hPa wind
700-hPa temperature Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      700-hPa temperature
500-hPa temperature Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      500-hPa temperature
500-hPa height/vorticity Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      500-hPa height/vorticity
250-hPa wind Yes Yes  000   001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018                                      250-hPa wind